Statistiky
Dorost: Reg. liga dorostu 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Barninec Richard | O | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Drozda Adam | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morx Filip | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turba Tristan | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Čihák Jakub | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Franče Pavel | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hladík Oliver | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Holý Václav | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janda Filip | U | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liemann Vilém | U | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Machuta Ladislav | U | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Neugebauer Jakub | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pavlíček Ondřej | U | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pešek Tomáš | U | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sakaev Maxim | U | 12 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Smejkal Václav | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sobota Jan | U | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sochor Šimon | U | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Syrovátka Václav | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tobiška Lukáš | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hlávka Vojtěch | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Konývka Ivan | 6 | 360 | 25 | 25 | 0 | 4.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Pšenička Josef | 6 | 300 | 14 | 14 | 0 | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Stadion Vrchlabí - HK Kralupy nad Vltavou
2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
MOSTEČTÍ LVI - HK Kralupy nad Vltavou
4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
26. kolo
HK Kralupy | - | HC Příbram |
26. kolo
HC Mělník | - | HK Kralupy |
14. kolo
HK Kralupy | - | HC Roudnice |
13. kolo
HK Kralupy | - | Slavia Praha |
- Reg. liga dorostu - základní část
Nelichotivou sérii porážek se naše áčko pokusí ve středu večer zlomit v posledním listopadovém venkovním utkání na ledě Stadionu...
V sobotu po dobrém výkonu prohra ve Slaném, v neděli jednoznačné vítězství nad Roudnicí
16. druholigové kolo zavedlo naše áčko ke třetímu listopadovému venkovnímu zápasu do Mostu, kde se rvalo o ukončení nelichotivé série...